Расценки на строительные, бетонные работы в Одессе 2022
Данные цены актуальны на 2022 год (бетонные работы, кладка камня и устройство кровли).
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, грн |
---|---|---|
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разбивка осей на участке | единоразово | 1000 |
Разработка грунта экскаватором | м.куб | 65 |
Разработка грунта вручную | м.куб | 320 |
Уплотнение основания щебенем с засыпкой и трамбовкой | м.кв | 80 |
Обратная засыпка пазух экскаватором | м.куб | 60 |
Уплотнение пазух трамбовкой | м.куб | 150 |
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА | ||
Устройство бетонной подготовки | м.кв | 100 |
Установка/разборка опалубки фундамента | м.кв | 80 |
Армирование фундамента | кг | 10 |
Бетонирование фундамента | м.куб | 600 |
Монтаж блоков ФБС | м.куб | 300 |
Гидроизоляция фундаментов вертикальная (обмазочная) | м.кв | 50 |
Гидроизоляция фундаментов вертикальная (наплавляемая) | м.кв | 100 |
КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | ||
Гидроизоляция фундаментов горизонтальная | м.пог | 25 |
Кладка стен (газобетон) | м.куб. | 600 |
Армирование стен из газобетона (горизонтальное) | м.пог | 30 |
Кладка стен (ракушняк, керамоблок) | м.куб. | 700 |
Кладка стен (кирпич) | м.куб. | 800 |
Кладка перегородок с армированием (газобетон) | м.кв. | 120 |
Кладка перегородок с армированием (кирпич) | м.кв. | 160 |
Устройство вентканалов | м.пог | 150 |
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ (опалубка, утепление, армирование, бетонирование) | ||
Устройство монолитных колонн | м.пог | 330 |
Устройство монолитных сердечников | м.пог | 300 |
Устройство перемычек в несущих стенах | м.пог | 240 |
Устройство монолитных балок | м.пог | 280 |
Устройство армопояса | м.пог | 240 |
Устройство сейсмопояса | м.пог | 100 |
УСТРОЙСТВО МЕЖЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | ||
Установка опалубки монолитного перекрытия | м.кв | 80 |
Армирование и бетонирование монолитного перекрытия | м.кв | 350 |
Устройство перекрытия из сборных ж/б плит | м.кв | 60 |
Устройство деревянного перекрытия (утепление и подшива) | м.кв | 300 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство кровли из металлочерепицы | ||
- // - односкатная, двухскатная | м.кв | 380 |
- // - вальмовая | м.кв | 400 |
- // - сложная | м.кв | 450 |
Устройство кровли из битумной черепицы | ||
- // - односкатная, двухскатная | м.кв | 430 |
- // - вальмовая | м.кв | 450 |
- // - сложная | м.кв | 500 |
Устройство кровли из керамической (цементно-песчаной) черепицы | ||
- // - односкатная, двухскатная | м.кв | 530 |
- // - вальмовая | м.кв | 550 |
- // - сложная | м.кв | 600 |
Выше приведены основные виды работ, такие как заливка фундамента, устройство армопояса, кладочные и кровельные работы. Чтобы узнать более конкретную стоимость строительства дома можно оставить нам Ваш проект на бесплатный расчет сметы. Для этого необходимо выслать нам, как минимум, эскизный проект дома, а также геологию Вашего участка, которую можно заказать у нас по ссылке выше. Наши инженеры проведут основные необходимые расчеты, такие как ширина подушки ленточного фундамента, расчет балок в месте лестничного марша и другие необходимые для расчета сметной стоимости. Предварительно стоит определиться со стеновыми и кровельными строительными материалами из которых Вы планируете строительство дома.
- Цены на строительные работы
- Цены на проектные и другие работы
- Строительный калькулятор
(расчет сметной стоимости онлайн)
- Цены на строительные работы
- Цены на проектные и другие работы
- Строительный калькулятор
(расчет сметной стоимости онлайн)