Расценки на строительные, бетонные работы в Одессе 2025
Данные цены актуальны на 2025 год (бетонные работы, кладка камня и устройство кровли).
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, грн |
---|---|---|
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разбивка осей на участке | единоразово | 3600 |
Разработка грунта экскаватором | м.куб | 145 |
Разработка грунта вручную | м.куб | 720 |
Уплотнение основания щебенем с засыпкой и трамбовкой | м.кв | 145 |
Обратная засыпка пазух экскаватором | м.куб | 110 |
Уплотнение пазух трамбовкой | м.куб | 360 |
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА | ||
Устройство бетонной подготовки | м.кв | 145 |
Установка/разборка опалубки фундамента | м.кв | 180 |
Армирование фундамента | тн | 14400 |
Бетонирование фундамента | м.куб | 1800 |
Монтаж блоков ФБС | м.куб | 840 |
Гидроизоляция фундаментов вертикальная (обмазочная) | м.кв | 120 |
Гидроизоляция фундаментов вертикальная (наплавляемая) | м.кв | 145 |
КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | ||
Гидроизоляция фундаментов горизонтальная | м.пог | 70 |
Кладка стен (газобетон) | м.куб. | 1500 |
Армирование стен из газобетона (горизонтальное) | м.пог | 60 |
Кладка стен (ракушняк, керамоблок) | м.куб. | 1600 |
Кладка стен (кирпич) | м.куб. | 1800 |
Кладка перегородок с армированием (газобетон) | м.кв. | 250 |
Кладка перегородок с армированием (кирпич) | м.кв. | 300 |
Устройство вентканалов | м.пог | 300 |
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ (опалубка, утепление, армирование, бетонирование) | ||
Устройство монолитных колонн | м.пог | 720 |
Устройство монолитных сердечников | м.пог | 600 |
Устройство перемычек в несущих стенах | м.пог | 660 |
Устройство монолитных балок | м.пог | 840 |
Устройство армопояса | м.пог | 600 |
Устройство сейсмопояса | м.пог | 240 |
УСТРОЙСТВО МЕЖЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | ||
Установка опалубки монолитного перекрытия | м.кв | 180 |
Армирование и бетонирование монолитного перекрытия | м.кв | 600 |
Устройство перекрытия из сборных ж/б плит | м.кв | 180 |
Устройство деревянного перекрытия (утепление и подшива) | м.кв | 420 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство кровли из металлочерепицы | ||
- // - односкатная, двухскатная | м.кв | 720 |
- // - вальмовая | м.кв | 780 |
- // - сложная | м.кв | 840 |
Устройство кровли из битумной черепицы | ||
- // - односкатная, двухскатная | м.кв | 780 |
- // - вальмовая | м.кв | 840 |
- // - сложная | м.кв | 900 |
Устройство кровли из керамической (цементно-песчаной) черепицы | ||
- // - односкатная, двухскатная | м.кв | 960 |
- // - вальмовая | м.кв | 1020 |
- // - сложная | м.кв | 1080 |
Выше приведены основные виды работ, такие как заливка фундамента, устройство армопояса, кладочные и кровельные работы. Чтобы узнать более конкретную стоимость строительства дома можно оставить нам Ваш проект на бесплатный расчет сметы. Для этого необходимо выслать нам, как минимум, эскизный проект дома, а также геологию Вашего участка, которую можно заказать у нас по ссылке выше. Наши инженеры проведут основные необходимые расчеты, такие как ширина подушки ленточного фундамента, расчет балок в месте лестничного марша и другие необходимые для расчета сметной стоимости. Предварительно стоит определиться со стеновыми и кровельными строительными материалами из которых Вы планируете строительство дома.
- Цены на строительные работы
- Цены на проектные и другие работы
- Строительный калькулятор
(расчет сметной стоимости онлайн)