Расценки на строительные, бетонные работы в Одессе 2024
Данные цены актуальны на 2024 год (бетонные работы, кладка камня и устройство кровли).
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, грн |
---|---|---|
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разбивка осей на участке | единоразово | 2000 |
Разработка грунта экскаватором | м.куб | 100 |
Разработка грунта вручную | м.куб | 500 |
Уплотнение основания щебенем с засыпкой и трамбовкой | м.кв | 90 |
Обратная засыпка пазух экскаватором | м.куб | 90 |
Уплотнение пазух трамбовкой | м.куб | 250 |
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА | ||
Устройство бетонной подготовки | м.кв | 110 |
Установка/разборка опалубки фундамента | м.кв | 150 |
Армирование фундамента | тн | 9300 |
Бетонирование фундамента | м.куб | 1000 |
Монтаж блоков ФБС | м.куб | 530 |
Гидроизоляция фундаментов вертикальная (обмазочная) | м.кв | 85 |
Гидроизоляция фундаментов вертикальная (наплавляемая) | м.кв | 100 |
КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | ||
Гидроизоляция фундаментов горизонтальная | м.пог | 50 |
Кладка стен (газобетон) | м.куб. | 950 |
Армирование стен из газобетона (горизонтальное) | м.пог | 50 |
Кладка стен (ракушняк, керамоблок) | м.куб. | 1200 |
Кладка стен (кирпич) | м.куб. | 1500 |
Кладка перегородок с армированием (газобетон) | м.кв. | 150 |
Кладка перегородок с армированием (кирпич) | м.кв. | 210 |
Устройство вентканалов | м.пог | 250 |
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ (опалубка, утепление, армирование, бетонирование) | ||
Устройство монолитных колонн | м.пог | 500 |
Устройство монолитных сердечников | м.пог | 450 |
Устройство перемычек в несущих стенах | м.пог | 500 |
Устройство монолитных балок | м.пог | 600 |
Устройство армопояса | м.пог | 450 |
Устройство сейсмопояса | м.пог | 150 |
УСТРОЙСТВО МЕЖЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | ||
Установка опалубки монолитного перекрытия | м.кв | 120 |
Армирование и бетонирование монолитного перекрытия | м.кв | 450 |
Устройство перекрытия из сборных ж/б плит | м.кв | 80 |
Устройство деревянного перекрытия (утепление и подшива) | м.кв | 310 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство кровли из металлочерепицы | ||
- // - односкатная, двухскатная | м.кв | 475 |
- // - вальмовая | м.кв | 505 |
- // - сложная | м.кв | 555 |
Устройство кровли из битумной черепицы | ||
- // - односкатная, двухскатная | м.кв | 550 |
- // - вальмовая | м.кв | 580 |
- // - сложная | м.кв | 630 |
Устройство кровли из керамической (цементно-песчаной) черепицы | ||
- // - односкатная, двухскатная | м.кв | 650 |
- // - вальмовая | м.кв | 680 |
- // - сложная | м.кв | 730 |
Выше приведены основные виды работ, такие как заливка фундамента, устройство армопояса, кладочные и кровельные работы. Чтобы узнать более конкретную стоимость строительства дома можно оставить нам Ваш проект на бесплатный расчет сметы. Для этого необходимо выслать нам, как минимум, эскизный проект дома, а также геологию Вашего участка, которую можно заказать у нас по ссылке выше. Наши инженеры проведут основные необходимые расчеты, такие как ширина подушки ленточного фундамента, расчет балок в месте лестничного марша и другие необходимые для расчета сметной стоимости. Предварительно стоит определиться со стеновыми и кровельными строительными материалами из которых Вы планируете строительство дома.
- Цены на строительные работы
- Цены на проектные и другие работы
- Строительный калькулятор
(расчет сметной стоимости онлайн)
- Цены на строительные работы
- Цены на проектные и другие работы
- Строительный калькулятор
(расчет сметной стоимости онлайн)